保育所及び託児所付き施設
70件中1件~70件
地域 | 施設名 | 利用年齢 | 利用時間 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 熊本市中央区 | 表参道吉田病院 | 生後3ケ月~3歳まで | 午前8時~午後5時45分 | 8人 |
詳細 | 熊本市中央区 | 九州記念病院 | 0歳~5歳 | 平日7:30~19:00 土日7:30~18:00 |
15名 |
詳細 | 熊本市東区 | くまもと江津湖療育医療センター | 0歳~2歳 | 7:30~19:00(月~土) 7:30~22:00(月・水・金) 6:30~19:00(火・木・土) |
12名 |
詳細 | 熊本市東区 | 熊本市立熊本市民病院 | 2カ月~6歳(小学校就学前まで) | 基本保育 午前7:00~午後9:00 夜間保育 午後6:00~翌午前10:00 |
40名 |
詳細 | 熊本市中央区 | くまもと森都総合病院 | 0歳児から5歳児 | 基本開園時間 7:30~18:30(19:30までの延長可能) | 30名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 熊本整形外科病院 | 0才~5才(小学校就学前) | 7:30~18:30 | 30名 |
詳細 | 熊本市東区 | くまもと成仁病院 | 生後6ケ月~就業前まで | 7:30~18:30(その他従業員のシフトに対応) | 35人(従業員枠25人、地域枠10人) |
詳細 | 熊本市東区 | 熊本赤十字病院 | 生後57日から2歳児まで | 月ぎめ7:00~19:00 夜間(金曜日のみ18:00~翌10:00) 延長19:00~20:00 |
30名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 熊本大学病院 | 常時保育:生後8週間を超える0歳から2歳(在園する年度の4/1の満年齢)まで 一時預かり保育:生後8週間を超える0歳から小学校就学前まで |
基本保育時間 7:00~19:00 延長保育時間 19:00~22:00 夜間保育時間 15:00~翌朝10:00 (火・金曜のみ) |
25名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 熊本託麻台リハビリテーション病院 | 0才~就学前まで | 7:30~18:30(延長19:30まで) | 15名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 熊本地域医療センター | 生後6カ月~就学前まで | (月~金)7:30~20:00(土)7:30~18:00 | 10名 |
詳細 | 熊本市南区 | くまもと南部広域病院 | 0歳児~2歳児(3歳に達した日以降、最初の3月31日まで) | 8:00~18:00(延長18:00~18:30) | 10名 |
詳細 | 熊本市中央区 | くわみず病院 | 0~6歳 | 7:30~21:00(18:30~延長保育) | 30名 |
詳細 | 熊本市南区 | 桜十字病院 | 生後2か月から年中まで | 7:45~18:30 | 55名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 嶋田病院 | 0才~3才(3才以上も相談可) | 8:00~19:00(延長21:00まで) | 3名 |
詳細 | 熊本市西区 | 城山病院 | 就学前 | 7:30~19:00 | 15名 |
詳細 | 熊本市西区 | 青磁野リハビリテーション病院 | 満3歳の誕生日の年度末 | 日勤8:00~17:15 日勤半日8:00~12:45 早出6:45~15:40 準夜16:00~0:45 深夜0:00~9:30 深夜明け8:00~9:30 遅出 12:45~21:10 16:45~21:10 9:45~18:40 10:15~19:10 〈勤務日以外の月~土〉 日勤8:30~17:00 午前半日8:30~正午まで 午後半日正午~17時迄 |
28名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 大腸肛門病センター高野病院 | 0歳児(生後6ケ月)~就学前 | 7:30~18:30 (19:30まで延長可能) 週1回夜間保育の受入れも可能です。 |
30名 |
詳細 | 熊本市東区 | 鶴田病院 | 2ケ月~6才(就学前まで) | 7時45分~19時(月~土) | 20名 |
詳細 | 熊本市北区 | 寺尾病院 | 0歳~6歳(就学前まで) | 24時間対応 | 20名 |
詳細 | 熊本市南区 | にしくまもと病院 | 生後2ケ月~6歳 | 7:00~19:00(基本) 休園(日曜日 12/30~1/3) |
20名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 福田病院 | 生後2カ月~ | 24時間 | 60名 |
詳細 | 荒尾市 | 荒尾こころの郷病院 | 0歳~3歳 | 勤務シフトによる(夜勤以外) | 30名 |
詳細 | 荒尾市 | 荒尾市立有明医療センター | 生後4か月から小学校就学前まで | 平日7時から19時まで(延長保育19時30分まで) ※事前申し出により土曜日も利用可能 |
15名(最大20名) |
詳細 | 荒尾市 | 荒尾中央病院 | 0歳~3歳 | 勤務シフトによる(夜勤以外) | 30名 |
詳細 | 玉名市 | くまもと県北病院 | 生後2ケ月~小学校未就学児まで | 7:30~18:30 ※19:30まで延長可 | 12名 |
詳細 | 玉名市 | 城ケ崎病院 | 0才~3才まで | 8:30~17:00 | 7名 |
詳細 | 玉名市 | 玉名病院 | 0才児~6才児 | AM8:00~PM6:00 | 11名 |
詳細 | 山鹿市 | 山鹿市民医療センター | 生後3ケ月~おおむね6歳 | (開所時間)7:30~19:00 (保育時間)8:30~17:00 |
9名 |
詳細 | 菊陽町 | 熊本セントラル病院 | 生後6ケ月~就学前(5才児まで) | 7:00~20:00 | 60名 |
詳細 | 菊陽町 | 熊本リハビリテーション病院 | 0~2歳 | 7:00~18:00 | 30名 |
詳細 | 合志市 | 国立病院機構 熊本再春医療センター | 0~6才 | 7:30~18:30 延長保育6:45~21:00 |
55名 |
詳細 | 阿蘇市 | 阿蘇医療センター | 生後2か月~小学校未就学児 | 7:45~18:45 月曜日から金曜日 (土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)は休園) |
10名 |
詳細 | 南阿蘇村 | 阿蘇立野病院 | 産後8週間程度経過し、3歳に達した3月31日迄 | 8時半~17時半 | 10名 |
詳細 | 阿蘇市 | 阿蘇やまなみ病院 | 0歳~就学前 | 8:30~17:00 | 5名 |
詳細 | 阿蘇市 | 大阿蘇病院 | 生後90日~小学生 | 7:30~18:00 | 12名 |
詳細 | 嘉島町 | 熊本回生会病院 | 2か月~6歳 | 7:45~18:45 | 19名 |
詳細 | 益城町 | 益城病院 | 0才3ケ月~6才 | 8:00~17:45(夜勤者の対応可) | 25名 |
詳細 | 甲佐町 | 谷田病院 | 0~6歳まで | 午前8時~午後6時30分まで | 9名 |
詳細 | 宇城市 | 国立病院機構熊本南病院 | 0才~6才 | 8:00~18:00 | 30名 |
詳細 | 八代市 | 熊本労災病院 | 0~3才(3才の年度末まで) | 7:30~17:30 | 10人 |
詳細 | 芦北町 | くまもと芦北療育医療センター | 産休期~3才(一時預・就学前まで利用可) | 8:00~18:00 | 9名 |
詳細 | 水俣市 | 水俣市立総合医療センター | 生後8週間を経過し、かつ就学前まで | 午前7時30分から午後6時(午後7時30分まで延長可) | 25名 |
詳細 | 熊本市東区 | 仁誠会クリニックながみね | 0歳児、1~2歳児、3・4・5歳児 | 7:30~19:30(18:31~19:30は延長保育) | 30名(企業枠15名・地域枠15名) |
詳細 | 熊本市東区 | ケアセンター赤とんぼ | 0歳児、1~2歳児、3・4・5歳児 | 7:30~19:30(18:31~19:30は延長保育) | 30名(企業枠15名・地域枠15名) |
詳細 | 熊本市西区 | 介護老人保健施設 青翔苑 | 満3歳の誕生日の年度末 | 日勤8:00~17:15 日勤半日8:00~12:45 早出6:45~15:40 準夜16:00~0:45 深夜0:00~9:30 深夜明け8:00~9:30 遅出 12:45~21:10 16:45~21:10 9:45~18:40 10:15~19:10) 〈勤務日以外の月~土〉 日勤8:30~17:00 午前半日8:30~正午まで 午後半日正午~17時迄 |
28名 |
詳細 | 玉名市 | 介護老人保健施設 樹心台 | 0才~3才まで | 8:30~17:00 | 7名 |
詳細 | 阿蘇市 | 阿蘇グリーンヒル | 0歳~就学前 | 8:30~17:00 | 5名 |
詳細 | 益城町 | 平成唯仁館 | 生後6カ月~5歳児(小学校就学前まで) | 7:30~18:30 | 35名(従業員枠25名、地域枠10名) |
詳細 | 玉名市 | ケアビレッジたがの里 | 0才~ | 8:00~18:00まで 8時より早い時間は要相談 |
60名 |
詳細 | 阿蘇市 | 介護老人福祉施設 あそん里 | 0歳~就学前 | 8:30~17:00 | 5名 |
詳細 | 益城町 | 特別養護老人ホーム花へんろ | 0才3ケ月~6才 | 8:00~17:45(夜勤者の対応可) | 25名 |
詳細 | 宇城市 | 介護老人福祉施設 豊洋園 | 0~6才 | 7:00~18:30 | 60名 |
詳細 | 玉名市 | 障害者支援施設たまきな荘 | 0歳(8ケ月ぐらいから要相談))~2歳 | 7:30~18:30 | 12名 |
詳細 | 熊本市東区 | 江津しょうぶ苑訪問看護ステーション | 生後6ケ月~就学前 | 7時~20時(月曜日から土曜日・祝日) 12/31・1/1~1/3休園 |
19名 |
詳細 | 熊本市北区 | 寺尾病院訪問看護ステーション | 0歳~6歳(就学前まで) | 24時間対応 | 20名 |
詳細 | 熊本市北区 | ナースステーションたいじゅ | 0歳~ | ||
詳細 | 熊本市東区 | 訪問看護ステーションたくまだい熊本 | 0才~就学前まで | 7:30~18:30(延長19:30まで) | 15名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 訪問看護ステーション八王寺の杜 | 0~6才 | 7:30~18:30 18:30~21:00延長保育 |
30名 |
詳細 | 熊本市中央区 | 訪問看護ステーションラシクアーレ | |||
詳細 | 熊本市南区 | 訪問看護ステーションレイフル | 0才~3才 | 7:30~18:30 | 19名 |
詳細 | 熊本市南区 | 訪問看護ステーション きんもくせい | 生後2ケ月~6歳 | 7:00~19:00(基本) 休園(日曜日 12/30~1/3) |
20名 |
詳細 | 熊本市西区 | 訪問看護ステーション城西 | 満3歳の誕生日の年度末 | 日勤8:00~17:15 日勤半日8:00~12:45 早出6:45~15:40 準夜16:00~0:45 深夜0:00~9:30 深夜明け8:00~9:30 遅出 12:45~21:10 16:45~21:10 9:45~18:40 10:15~19:10) 〈勤務日以外の月~土〉 日勤8:30~17:00 午前半日8:30~正午まで 午後半日正午~17時迄 |
28名 |
詳細 | 熊本市南区 | Let’sナース!桜十字 | 生後2か月から年中まで | 7:45~18:30 | 55名 |
詳細 | 荒尾市 | 慈眼苑訪問看護ステーション | 0歳~3歳 | 勤務シフトによる(夜勤以外) | 30名 |
詳細 | 菊陽町 | 訪問看護ステーションひまわり | 0~2歳 | 7:00~18:00 | 30名 |
詳細 | 嘉島町 | 訪問看護ステーション回生会 | 2か月~6歳 | 7:45~18:45 | 19名 |
詳細 | 益城町 | 益城病院訪問看護ステーション | 0才3ケ月~6才 | 8:00~17:45(夜勤者の対応可) | 25名 |
詳細 | 甲佐町 | 谷田病院訪問看護ステーション | 0~6歳まで | 午前8時~午後6時30分まで | 9名 |
詳細 | 宇城市 | 豊洋園訪問看護ステーション | 0~6才 | 7:00~18:30 | 60名 |